통합 검색
통합 검색
급여 구간 | 종합 점수 | 월 지원 시간 |
1구간 | 465점~ | 480시간 |
2구간 | 435~464점 | 450시간 |
3구간 | 405~434점 | 420시간 |
4구간 | 375~404점 | 390시간 |
5구간 | 345~374점 | 360시간 |
6구간 | 315~344점 | 330시간 |
7구간 | 285~314점 | 300시간 |
8구간 | 255~284점 | 270시간 |
9구간 | 225~254점 | 240시간 |
10구간 | 195~224점 | 210시간 |
11구간 | 165~194점 | 180시간 |
12구간 | 135~164점 | 150시간 |
13구간 | 105~134점 | 120시간 |
14구간 | 75~104점 | 90시간 |
15구간 | 42~74점 | 60시간 |
특례 | 기존 수급자 중 42점 미만 | 45시간 |
- 외출 동행
- 개인위생 관리
- 신체기능 유지·증진
- 식사 도움
- 실내 이동 도움
-청소 및 주변 정돈
- 세탁
- 취사
- 그 밖의 제공 서비스